ที่ ศก 0733/ว 315
เรื่อง  รายงานผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)รุ่นที่14 จังหวัดศรีส

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.ขุนหาญ           
 รพ.สต.ค้อปอ  19 ต.ค. 66 09:18:54   25 ต.ค. 66 09:08:13   ทันเวลา ภายใน 14 ชั่วโมง  ศิริพรรณ 
 รพ.สต.หลักหิน  19 ต.ค. 66 09:18:54   19 ต.ค. 66 10:00:07   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวอุไร ใจอยู่ 
 รพ.สต.สำโรงเกียรติ  19 ต.ค. 66 09:18:54   26 ต.ค. 66 14:45:10   ทันเวลา ภายใน 17 ชั่วโมง  กรวรรณ 
 รพ.สต.ทับทิมสยาม 07  19 ต.ค. 66 09:18:54   21 ต.ค. 66 06:06:27   ทันเวลา ภายใน 44 ชั่วโมง  เสมอ 
 รพ.สต.พราน  19 ต.ค. 66 09:18:54   19 ต.ค. 66 11:35:54   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  สุพรรณี 
 รพ.สต.ม่วงแยก  19 ต.ค. 66 09:18:54   24 ต.ค. 66 18:35:11   ทันเวลา ภายใน 12 ชั่วโมง  สายพิณ สมภาค 
 รพ.สต.ซำขี้เหล็ก  19 ต.ค. 66 09:18:54   20 ต.ค. 66 10:10:09   ทันเวลา ภายใน 24 ชั่วโมง  วุฒิชัย 
 รพ.สต.โพธิ์วงศ์  19 ต.ค. 66 09:18:54   24 ต.ค. 66 09:53:11   ทันเวลา ภายใน 12 ชั่วโมง  จุฑามาศ 
 รพ.สต.กราม  19 ต.ค. 66 09:18:54   20 ต.ค. 66 08:54:32   ทันเวลา ภายใน 23 ชั่วโมง  ธนาภรณ์ 
 รพ.สต.ซำเขียน  19 ต.ค. 66 09:18:54   24 ต.ค. 66 10:10:20   ทันเวลา ภายใน 12 ชั่วโมง  สุพัตรา สีกะชา 
 รพ.สต.กันจด  19 ต.ค. 66 09:18:54   19 ต.ค. 66 14:58:40   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  วิชญาพร ทองอินทร์ 
 รพ.สต.หนองบัว  19 ต.ค. 66 09:18:54   19 ต.ค. 66 17:52:42   ทันเวลา ภายใน 08 ชั่วโมง  จันทรา 
 รพ.สต.กันทรอม  19 ต.ค. 66 09:18:54   20 ต.ค. 66 08:59:58   ทันเวลา ภายใน 23 ชั่วโมง  ผกาวดี 
 รพ.สต.ตานวน  19 ต.ค. 66 09:18:54         
 รพ.สต.ภูทอง  19 ต.ค. 66 09:18:54         
 รพ.สต.โพธิ์กระสังข์  19 ต.ค. 66 09:18:54         
 รพ.สต.กันตรวจ  19 ต.ค. 66 09:18:54   19 ต.ค. 66 17:06:40   ทันเวลา ภายใน 07 ชั่วโมง  03410 
 รพ.สต.ห้วยจันทร์  19 ต.ค. 66 09:18:54   19 ต.ค. 66 10:04:30   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  จีรนันท์ อิงไทย 
 รพช.ขุนหาญ           
 รพ.สต.โพธิ์น้อย  19 ต.ค. 66 09:18:54   19 ต.ค. 66 11:46:24   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางรำไพวัลย์ นาครินทร์ 
         

กลับหน้าหลัก