ที่ ศก 0733/ ว399
เรื่อง  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงฯ

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.ขุนหาญ           
 รพ.สต.ค้อปอ  2 ก.ย. 68 15:52:33         
 รพ.สต.หลักหิน  2 ก.ย. 68 15:52:33   8 ก.ย. 68 16:12:23   ทันเวลา ภายใน 14 ชั่วโมง  นางสาวอุไร ใจอยู่ 
 รพ.สต.สำโรงเกียรติ  2 ก.ย. 68 15:52:33   3 ก.ย. 68 11:03:53   ทันเวลา ภายใน 19 ชั่วโมง  กรวรรณ 
 รพ.สต.ทับทิมสยาม 07  2 ก.ย. 68 15:52:33   2 ก.ย. 68 16:31:07   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  เสมอ 
 รพ.สต.พราน  2 ก.ย. 68 15:52:33   10 ก.ย. 68 13:25:47   ทันเวลา ภายใน 18 ชั่วโมง  สุพรรณี 
 รพ.สต.ม่วงแยก  2 ก.ย. 68 15:52:33   12 ก.ย. 68 14:33:51   ทันเวลา ภายใน 23 ชั่วโมง  สายพิณ สมภาค 
 รพ.สต.ซำขี้เหล็ก  2 ก.ย. 68 15:52:33   11 พ.ย. 68 19:34:41   ไม่ทันเวลา 11 ชั่วโมง  วุฒิชัย 
 รพ.สต.โพธิ์วงศ์  2 ก.ย. 68 15:52:33   3 ก.ย. 68 08:30:24   ทันเวลา ภายใน 16 ชั่วโมง  อารีรัตน์ โพธิสาร 
 รพ.สต.กราม  2 ก.ย. 68 15:52:33   3 ก.ย. 68 16:16:48   ทันเวลา ภายใน 24 ชั่วโมง  ภัชธิดา 
 รพ.สต.ซำเขียน  2 ก.ย. 68 15:52:33   2 ก.ย. 68 16:23:15   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สาโรจน์ สีกะชา 
 รพ.สต.กันจด  2 ก.ย. 68 15:52:33   2 ก.ย. 68 16:32:35   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางวิชญาพร ทองอินทร์ 
 รพ.สต.หนองบัว  2 ก.ย. 68 15:52:33   2 ก.ย. 68 16:26:53   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  จันทรา 
 รพ.สต.กันทรอม  2 ก.ย. 68 15:52:33   3 ก.ย. 68 13:38:10   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  ผกาวดี 
 รพ.สต.ตานวน  2 ก.ย. 68 15:52:33         
 รพ.สต.ภูทอง  2 ก.ย. 68 15:52:33         
 รพ.สต.โพธิ์กระสังข์  2 ก.ย. 68 15:52:33         
 รพ.สต.กันตรวจ  2 ก.ย. 68 15:52:33         
 รพ.สต.ห้วยจันทร์  2 ก.ย. 68 15:52:33   3 ก.ย. 68 08:56:40   ทันเวลา ภายใน 17 ชั่วโมง  สายสมร ศรีคราม 
 รพช.ขุนหาญ           
 รพ.สต.โพธิ์น้อย  2 ก.ย. 68 15:52:33   3 ก.ย. 68 09:54:47   ทันเวลา ภายใน 18 ชั่วโมง  นางรำไพวัลย์ นาครินทร์ 
         

กลับหน้าหลัก