ที่ ศก 0733/ว466
เรื่อง  ขอความร่วมมือรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.ช)

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.ขุนหาญ           
 รพ.สต.ค้อปอ  31 ต.ค. 68 14:57:40         
 รพ.สต.หลักหิน  31 ต.ค. 68 14:57:40   3 พ.ย. 68 10:50:42   ทันเวลา ภายใน 67 ชั่วโมง  อุไร 
 รพ.สต.สำโรงเกียรติ  31 ต.ค. 68 14:57:40   3 พ.ย. 68 14:56:15   ทันเวลา ภายใน 71 ชั่วโมง  กรวรรณ 
 รพ.สต.ทับทิมสยาม 07  31 ต.ค. 68 14:57:40   4 พ.ย. 68 10:23:36   ไม่ทันเวลา 19 ชั่วโมง  เสมอ 
 รพ.สต.พราน  31 ต.ค. 68 14:57:40   3 พ.ย. 68 10:14:07   ทันเวลา ภายใน 67 ชั่วโมง  สุพรรณี 
 รพ.สต.ม่วงแยก  31 ต.ค. 68 14:57:40   1 พ.ย. 68 11:44:20   ทันเวลา ภายใน 20 ชั่วโมง  สายพิณ สมภาค 
 รพ.สต.ซำขี้เหล็ก  31 ต.ค. 68 14:57:40   11 พ.ย. 68 19:25:27   ทันเวลา ภายใน 26 ชั่วโมง  วุฒิชัย 
 รพ.สต.โพธิ์วงศ์  31 ต.ค. 68 14:57:40   1 พ.ย. 68 06:37:08   ทันเวลา ภายใน 15 ชั่วโมง  อารีรัตน์ โพธิสาร 
 รพ.สต.กราม  31 ต.ค. 68 14:57:40   31 ต.ค. 68 16:38:16   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ธนาภรณ์ 
 รพ.สต.ซำเขียน  31 ต.ค. 68 14:57:40   4 พ.ย. 68 10:11:42   ไม่ทันเวลา 19 ชั่วโมง  สาโรจน์ สีกะชา 
 รพ.สต.กันจด  31 ต.ค. 68 14:57:40   31 ต.ค. 68 15:42:49   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางวิชญาพร ทองอินทร์ 
 รพ.สต.หนองบัว  31 ต.ค. 68 14:57:40   4 พ.ย. 68 08:20:57   ไม่ทันเวลา 17 ชั่วโมง  จันทรา 
 รพ.สต.กันทรอม  31 ต.ค. 68 14:57:40   5 พ.ย. 68 13:19:35   ทันเวลา ภายใน 11 ชั่วโมง  ผกาวดี 
 รพ.สต.ตานวน  31 ต.ค. 68 14:57:40         
 รพ.สต.ภูทอง  31 ต.ค. 68 14:57:40         
 รพ.สต.โพธิ์กระสังข์  31 ต.ค. 68 14:57:40         
 รพ.สต.กันตรวจ  31 ต.ค. 68 14:57:40         
 รพ.สต.ห้วยจันทร์  31 ต.ค. 68 14:57:40   4 พ.ย. 68 09:17:03   ไม่ทันเวลา 18 ชั่วโมง  สายสมร ศรีคราม 
 รพช.ขุนหาญ           
 รพ.สต.โพธิ์น้อย  31 ต.ค. 68 14:57:40   31 ต.ค. 68 16:26:20   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางรำไพวัลย์ นาครินทร์ 
         

กลับหน้าหลัก