ที่ ศก 0733/ว68
เรื่อง  ขอแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะ

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.ขุนหาญ           
 รพ.สต.ค้อปอ  24 ก.พ. 69 16:15:32         
 รพ.สต.หลักหิน  24 ก.พ. 69 16:15:32   10 มี.ค. 69 15:22:36   ทันเวลา ภายใน 33 ชั่วโมง  นางสาวอุไร ใจอยู่ 
 รพ.สต.สำโรงเกียรติ  24 ก.พ. 69 16:15:32   25 ก.พ. 69 13:36:35   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  กรวรรณ 
 รพ.สต.ทับทิมสยาม 07  24 ก.พ. 69 16:15:32   2 มี.ค. 69 15:51:08   ทันเวลา ภายใน 14 ชั่วโมง  เสมอ 
 รพ.สต.พราน  24 ก.พ. 69 16:15:32   26 ก.พ. 69 09:43:26   ทันเวลา ภายใน 41 ชั่วโมง  สุพรรณี 
 รพ.สต.ม่วงแยก  24 ก.พ. 69 16:15:32   25 ก.พ. 69 13:57:01   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  มุทิตา  
 รพ.สต.ซำขี้เหล็ก  24 ก.พ. 69 16:15:32         
 รพ.สต.โพธิ์วงศ์  24 ก.พ. 69 16:15:32   26 ก.พ. 69 14:14:03   ทันเวลา ภายใน 45 ชั่วโมง  อารีรัตน์ โพธิสาร 
 รพ.สต.กราม  24 ก.พ. 69 16:15:32   2 มี.ค. 69 16:44:46   ทันเวลา ภายใน 14 ชั่วโมง  ธนาภรณ์ 
 รพ.สต.ซำเขียน  24 ก.พ. 69 16:15:32   27 ก.พ. 69 13:35:05   ทันเวลา ภายใน 69 ชั่วโมง  สาโรจน์ สีกะชา 
 รพ.สต.กันจด  24 ก.พ. 69 16:15:32   24 ก.พ. 69 17:24:47   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางวิชญาพร ทองอินทร์ 
 รพ.สต.หนองบัว  24 ก.พ. 69 16:15:32   25 ก.พ. 69 09:04:32   ทันเวลา ภายใน 16 ชั่วโมง  จันทรา 
 รพ.สต.กันทรอม  24 ก.พ. 69 16:15:32   3 มี.ค. 69 15:35:58   ทันเวลา ภายใน 16 ชั่วโมง  ผกาวดี 
 รพ.สต.ตานวน  24 ก.พ. 69 16:15:32         
 รพ.สต.ภูทอง  24 ก.พ. 69 16:15:32         
 รพ.สต.โพธิ์กระสังข์  24 ก.พ. 69 16:15:32         
 รพ.สต.กันตรวจ  24 ก.พ. 69 16:15:32         
 รพ.สต.ห้วยจันทร์  24 ก.พ. 69 16:15:32   25 ก.พ. 69 09:57:58   ทันเวลา ภายใน 17 ชั่วโมง  สายสมร ศรีคราม 
 รพช.ขุนหาญ           
 รพ.สต.โพธิ์น้อย  24 ก.พ. 69 16:15:32   25 ก.พ. 69 10:02:20   ทันเวลา ภายใน 17 ชั่วโมง  นางรำไพวัลย์ นาครินทร์ 
         

กลับหน้าหลัก