ที่ ศก 0733/ ว 86
เรื่อง  ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละแกนนำสุขภาพมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพชุมชน

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.ขุนหาญ           
 รพ.สต.ค้อปอ  9 มี.ค. 69 16:38:12         
 รพ.สต.หลักหิน  9 มี.ค. 69 16:38:12   10 มี.ค. 69 17:37:55   ทันเวลา ภายใน 24 ชั่วโมง  นางสาวอุไร ใจอยู่ 
 รพ.สต.สำโรงเกียรติ  9 มี.ค. 69 16:38:12   10 มี.ค. 69 10:01:35   ทันเวลา ภายใน 17 ชั่วโมง  กรวรรณ 
 รพ.สต.ทับทิมสยาม 07  9 มี.ค. 69 16:38:12   8 เม.ย. 69 07:50:54   ทันเวลา ภายใน 71 ชั่วโมง  เสมอ 
 รพ.สต.พราน  9 มี.ค. 69 16:38:12   10 มี.ค. 69 09:22:00   ทันเวลา ภายใน 16 ชั่วโมง  สุพรรณี 
 รพ.สต.ม่วงแยก  9 มี.ค. 69 16:38:12   10 มี.ค. 69 15:00:56   ทันเวลา ภายใน 22 ชั่วโมง  มุทิตา 
 รพ.สต.ซำขี้เหล็ก  9 มี.ค. 69 16:38:12         
 รพ.สต.โพธิ์วงศ์  9 มี.ค. 69 16:38:12   11 มี.ค. 69 12:54:48   ทันเวลา ภายใน 44 ชั่วโมง  อารีรัตน์ โพธิสาร 
 รพ.สต.กราม  9 มี.ค. 69 16:38:12   9 มี.ค. 69 16:58:44   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ธนาภรณ์ 
 รพ.สต.ซำเขียน  9 มี.ค. 69 16:38:12   10 มี.ค. 69 11:13:27   ทันเวลา ภายใน 18 ชั่วโมง  สาโรจน์ สีกะชา 
 รพ.สต.กันจด  9 มี.ค. 69 16:38:12   10 มี.ค. 69 10:42:19   ทันเวลา ภายใน 18 ชั่วโมง  นางวิชญาพร ทองอินทร์ 
 รพ.สต.หนองบัว  9 มี.ค. 69 16:38:12   10 มี.ค. 69 08:51:58   ทันเวลา ภายใน 16 ชั่วโมง  จันทรา 
 รพ.สต.กันทรอม  9 มี.ค. 69 16:38:12   11 มี.ค. 69 15:00:04   ทันเวลา ภายใน 46 ชั่วโมง  ผกาวดี 
 รพ.สต.ตานวน  9 มี.ค. 69 16:38:12         
 รพ.สต.ภูทอง  9 มี.ค. 69 16:38:12         
 รพ.สต.โพธิ์กระสังข์  9 มี.ค. 69 16:38:12         
 รพ.สต.กันตรวจ  9 มี.ค. 69 16:38:12         
 รพ.สต.ห้วยจันทร์  9 มี.ค. 69 16:38:12   10 มี.ค. 69 09:12:23   ทันเวลา ภายใน 16 ชั่วโมง  สายสมร ศรีคราม 
 รพช.ขุนหาญ           
 รพ.สต.โพธิ์น้อย  9 มี.ค. 69 16:38:12   10 มี.ค. 69 14:48:34   ทันเวลา ภายใน 22 ชั่วโมง  นางรำไพวัลย์ นาครินทร์ 
         

กลับหน้าหลัก